| Date Tehnice | Detalii Articol | Dimensiuni | ||||
| Numărul de celule pe lungime | 18 | Culoarea foii din spate | alb | Înălţime ( mm ) | 30 | |
| Numărul de celule pe latime | 6 | Producător | JA Solar | Greutate ( kg ) | 21,50 | |
| Coeficient de temperatură Uoc ( %/K ) | -0,28 | Articol furnizor | JAM54S30-405/MR | Lăţime ( mm ) | 1134 | |
| Putere nominală Pmax ( Wp ) | 405 | Culoare cadru | negru | Lungime ( mm ) | 1722 | |
| Lungimea cablurilor ( cm ) | 120 | Număr produs Intrastat | 85414300 | Pal. Dim. LxBxH (mm) | ||
| Lățime celula ( mm ) | 182,00 | Certificat 1 | IEC/TÜV | |||
| Lungime celula ( mm ) | 91,00 | Certificat 2 | Clasa de protectie 2 | |||
| Curent nominal Impp ( A ) | 12,98 | |||||
| Tensiune nominală Umpp ( V ) | 31,21 | |||||
| Tensiunea la deschiderea circuitului Uoc ( V ) | 37,23 | |||||
| Curent de scurt circuit Isc ( A ) | 13,87 | Garanție | ||||
| Coeficient de temperatură Pmpp ( %/K ) | -0,35 | |||||
| Tip conector | MC4 Evo 2 | Garantie produs ( ani ) | 12 | |||
| Tip celula | monocrystalline | Garant | JA Solar | |||
| Tip cadru | standard | Garanție de performanță ( ani ) | 25 | |||
| Toleranta la putere | 5,00 | |||||
| Coeficient de temperatură Isc (%/K) | 0,05 | |||||
| Tensiunea maximă a sistemului ( V ) | 1500 |
JAM54S30-405/MR JA Solar
883.20 lei
JA Solar- modul solar de înaltă performanță
Articol numar: 0150371
Articol furnizor: JAM54S30-405/MR
- Include cablu ( aproximativ 120 cm ) si sistem de conectori MC4 EVO2
- Cadru stabil din aluminiu anodizat
- celule solare de înaltă performanță
- versiune cu 11 bare colectoare
| Producatori panouri solare | JA Solar |
|---|---|
| Putere nominala panou solar | 395-454 |




Nu sunt pareri inca