| Date Tehnice | Detalii Articol | Dimensiuni | ||||
| Numărul de celule pe lungime | 24 | Culoarea foii din spate | alb | Înălţime ( mm ) | 35 | |
| Numărul de celule pe latime | 6 | Producător | JA Solar | Greutate ( kg ) | 24,70 | |
| Coeficient de temperatură Uoc ( %/K ) | -0,27 | Articol furnizor | JAM72S20-460/MR | Lăţime ( mm ) | 1052 | |
| Putere nominală Pmax ( Wp ) | 460 | Culoare cadru | argintiu | Lungime ( mm ) | 2112 | |
| Lungimea cablurilor ( cm ) | 120 | Număr produs Intrastat | 85414300 | Pal. Dim. LxBxH (mm) | ||
| Lățime celula ( mm ) | 166,00 | Certificat 1 | IEC/TÜV | |||
| Lungime celula ( mm ) | 83,00 | Certificat 2 | Clasa de protectie 2 | |||
| Curent nominal Impp ( A ) | 10,92 | |||||
| Tensiune nominală Umpp ( V ) | 42,13 | |||||
| Tensiunea la deschiderea circuitului Uoc ( V ) | 50,01 | |||||
| Curent de scurt circuit Isc ( A ) | 11,45 | Garanție | ||||
| Coeficient de temperatură Pmpp ( %/K ) | -0,35 | |||||
| Tip conector | MC4 conectabil | Garantie produs ( ani ) | 12 | |||
| Tip celula | monocrystalline | Garant | JA Solar | |||
| Tip cadru | standard | Garanție de performanță ( ani ) | 25 | |||
| Toleranta la putere | 5,00 | |||||
| Coeficient de temperatură Isc (%/K) | 0,04 | |||||
| Tensiunea maximă a sistemului ( V ) | 1500 |
JAM72S20-460/MR JA Solar
1,003.95 lei
JA Solar- modul solar de înaltă performanță
Articol numar: 0150716
Articol furnizor: JAM72S20-460/MR
- Include cablu ( aproximativ 120 cm ) si sistem de conectori conectabili
- Cadru stabil din aluminiu anodizat
- celule solare de înaltă performanță
- versiune cu 9 bare colectoare
| Producatori panouri solare | JA Solar |
|---|---|
| Putere nominala panou solar | 455-514 |





Nu sunt pareri inca