Date Tehnice | Detalii Articol | Dimensiuni | ||||
Numărul de celule pe lungime | 24 | Culoarea foii din spate | negru | Înălţime ( mm ) | 30 | |
Numărul de celule pe latime | 5 | Producător | Trina Solar | Greutate ( kg ) | 21,00 | |
Coeficient de temperatură Uoc ( %/K ) | -0,25 | Articol furnizor | TSM-390DE09.05 | Lăţime ( mm ) | 1096 | |
Putere nominală Pmax ( Wp ) | 380 | Culoare cadru | negru | Lungime ( mm ) | 1754 | |
Lungimea cablurilor ( cm ) | 120 | Număr produs Intrastat | 85414300 | Pal. Dim. LxBxH (mm) | ||
Lățime celula ( mm ) | 210,00 | Certificat 1 | IEC/TÜV | |||
Lungime celula ( mm ) | 70,00 | Certificat 2 | Clasa de protectie 2 | |||
Curent nominal Impp ( A ) | 11,38 | |||||
Tensiune nominală Umpp ( V ) | 33,40 | |||||
Tensiunea la deschiderea circuitului Uoc ( V ) | 40,40 | |||||
Curent de scurt circuit Isc ( A ) | 12,00 | Garanție | ||||
Coeficient de temperatură Pmpp ( %/K ) | -0,34 | |||||
Tip conector | MC4 Evo 2 | Garantie produs ( ani ) | 25 | |||
Tip celula | monocrystalline | Garant | Trina Solar | |||
Tip cadru | standard | Garanție de performanță ( ani ) | 25 | |||
Toleranta la putere | 5,00 | |||||
Coeficient de temperatură Isc (%/K) | 0,04 | |||||
Tensiunea maximă a sistemului ( V ) | 1500 |
TSM-390DE09.05 Vertex S Trina Solar
928.05 lei
Trina Solar – modul solar de înaltă performanță
Articol numar:0133800
Articol furnizor: TSM-390DE09.05
- Include cablu ( aproximativ 120 cm ) si sistem de conectori MC4 EVO2
- Cadru stabil din aluminiu anodizat negru
- celule solare de înaltă performanță
- versiune cu 10 bare colectoare
Putere nominala panou solar | 335-394 |
---|---|
Producatori panouri solare | Trina Solar |
Nu sunt pareri inca