| Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | |||
| Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 116 | Articol furnizor | ######## | Înălţime ( mm ) | 310 |
| Interfață | Conexiune baterie | Greutate ( kg ) | 79 | ||
| Putere nominala de curent alternativ ( kWH ) | 105 | Număr produs Intrastat | 85044088 | Lăţime ( mm ) | 1073 |
| eficienta europeana ( % ) | 98.8 | Producător | Huawei | Lungime ( mm ) | 605 |
| Curentul maxim de intrare ( A ) | 150 | Pal. Dim. LxBxH | |||
| Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 162 | ||||
| Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 1,500.00 | ||||
| eficienta maxima ( % ) | 99 | ||||
| Afisaj | fara afisaj | Garantie | |||
| Topologie | fara transformator | ||||
| Grad de protecție ( IP ) | IP65 | Garantia produsului ( ani ) | 5 | ||
| Numărul de intrări de șir ( piese ) | 12 | Garant | Huawei | ||
| Interfață 1 | RS485 | ||||
| Faze de alimentare | 3 | ||||
| Convertor Step-Up | da | ||||
| Întrerupător de circuit de defect arc | nu | ||||
| Interfață 2 | |||||
| Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 600 | ||||
| Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 1500 | ||||
| Numărul de Mpp-Trackers | 6 |
SUN2000-105KTL-H1 Huawei
26,970.72 lei
Invertor sir
Articol nr..: 0131461
Articol furnizor: 01074398
– 6 trackere MPP
– 99,0% Eficienta maxima
– Management la nivel de șir
– Diagnosticare Smart I-V Curbe acceptată
– Monitorizare curent rezidual integrat
– Design fără siguranțe
– Descărcătoare de supratensiune pentru DC și AC
– Protectie IP65
Domeniul de livrare include:
– conectori PV
– Bluetooth-Dongle (pentru punerea în funcțiune folosind aplicația FusionSolar)
| Producatori invertoare | Huawei |
|---|---|
| Putere nominala invertor (KWh) | 61-120 |





Nu sunt pareri inca