| Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | ||||
| Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 3,00 | Articol furnizor | ASH00095 | Înălţime | 170 | |
| Interfață | Conexiune baterie | AC/DC | Greutate | 18,50 | ||
| Putere nominala de curent alternativ ( kwh ) | 3,00 | Număr produs Intrastat | 85044084 | Lăţime | 340 | |
| eficienta europeana ( % ) | 97,00 | Producător | Sungrow | Lungime | 490 | |
| Curentul maxim de intrare ( A ) | 32,00 | Pal. Dim. LxBxH | 1.200,00 | |||
| Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 10,00 | |||||
| Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 600,00 | |||||
| eficienta maxima ( % ) | 97,40 | |||||
| Afisaj | cu afisaj | Garantie | ||||
| Topologie | fără transformator | |||||
| Grad de protecție ( IP ) | IP65 | Garantia produsului ( ani ) | 10 | |||
| Numărul de intrări de șir ( piese ) | 2 | Garant | Sungrow | |||
| Interfață 1 | RS485 | |||||
| Faze de alimentare | 1 | |||||
| Convertor Step-Up | da | |||||
| Întrerupător de circuit de defect arc | nu | |||||
| Interfață 2 | Ethernet | |||||
| Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 40 | |||||
| Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 560 | |||||
| Numărul de Mpp-Trackers | 2 |
SH3.0RS Sungrow
6,464.64 lei
Invertor hibrid SH3.0RS
Articol nr..: 0148014
Articol furnizor: ASH00095
Aplicație flexibilă:
– Gamă largă de tensiune a bateriei 80 ~ 460V
– Ideal atât pentru modernizare, cât și pentru instalații noi
– Funcție inteligentă de recuperare PID încorporată
Configurare ușor de utilizat:
– Instalare plug and play
– Monitorizare iSolarCloud disponibilă pe aplicație și web
– Ușoare și compacte, optimizate pentru disiparea căldurii
Independenta energetica:
– Tranziție fără probleme la modul de rezervă, pentru protecție împotriva întreruperilor de curent
– Încărcare sau descărcare rapidă, permițând rezultate mai mari de autoconsum
– EMS încorporat cu personalizare avansată
Management inteligent:
– Date în timp real (probă de reîmprospătare de 10 secunde)
– Monitorizare live 24/7 atât online, cât și cu afișaj integrat
– Scanarea și diagnosticarea curbei IV online
| Producatori invertoare | Sungrow |
|---|---|
| Putere nominala invertor (KWh) | 1,5-7 |





Nu sunt pareri inca