Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | |||
Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 2 | Articol furnizor | ASG01436 | Înălţime ( mm ) | 120 |
Interfață | Conexiune baterie | Greutate ( kg ) | 6 | ||
Putere nominala de curent alternativ ( kWH ) | 2 | Număr produs Intrastat | 85044084 | Lăţime ( mm ) | 320 |
eficienta europeana ( % ) | 97.3 | Producător | Sungrow | Lungime ( mm ) | 225 |
Curentul maxim de intrare ( A ) | 16 | Pal. Dim. LxBxH | |||
Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 3 | ||||
Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 600 | ||||
eficienta maxima ( % ) | 98 | ||||
Afisaj | cu afisaj | Garantie | |||
Topologie | fără transformator | ||||
Grad de protecție ( IP ) | IP65 | Garantia produsului ( ani ) | 10 | ||
Numărul de intrări de șir ( piese ) | 1 | Garant | Sungrow | ||
Interfață 1 | RS485 | ||||
Faze de alimentare | 1 | ||||
Convertor Step-Up | da | ||||
Întrerupător de circuit de defect arc | da | ||||
Interfață 2 | Ethernet | ||||
Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 40 | ||||
Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 560 | ||||
Numărul de Mpp-Trackers | 1 |
SG2.0RS-S Sungrow
3,068.80 lei
Invertor sir SG2.0RS-S
Articol nr..: 0144678
Articol furnizor: ASG01436
– RANDAMENT MARE
Compatibil cu module fotovoltaice de mare putere și module bifaciale
Pornire mai mică și gamă mai largă de tensiune MPPT
Funcție inteligentă de recuperare PID încorporată
– SIGUR și DE FIABILITATE
Întrerupător de circuit de defect arc integrat Tip II DC&AC SPD încorporat
Gradul de protecție la coroziune la C5
– SETUP PRIETENOS DE UTILIZATOR
Instalare plug and play
Acces cu un singur clic la monitorizarea iSolarCloud
platformă
Ușoare și compacte (Dimensiune A4) cu optimizare
proiectare de disipare a căldurii
– MANAGEMENT INTELIGENT
Date în timp real (probă de reîmprospătare de 10 secunde)
Monitorizare live 24/7 atât online, cât și cu
display integrat
Scanare și diagnostic online a curbei IV
-Modulul Wi-Net este în sfera de livrare a 1 fază
Producatori invertoare | Sungrow |
---|---|
Putere nominala invertor (KWh) | 1,5-7 |
Nu sunt pareri inca