| Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | ||
| Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 100 | Articol furnizor | 3 | Înălţime ( mm ) |
| Interfață | Conexiune baterie | Greutate ( kg ) | ||
| Putere nominala de curent alternativ ( kWH ) | 100 | Număr produs Intrastat | 85044090 | Lăţime ( mm ) |
| eficienta europeana ( % ) | 98.2 | Producător | ABB-Fimer | Lungime ( mm ) |
| Curentul maxim de intrare ( A ) | 216 | Pal. Dim. LxBxH | ||
| Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 102 | |||
| Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 1,000.00 | |||
| eficienta maxima ( % ) | 98.4 | |||
| Afisaj | fara afisaj | Garantie | ||
| Topologie | fără transformator | |||
| Grad de protecție ( IP ) | IP66 | Garantia produsului ( ani ) | ||
| Numărul de intrări de șir ( piese ) | 24 | Garant | ||
| Interfață 1 | RS485 | |||
| Faze de alimentare | 3 | |||
| Convertor Step-Up | nu | |||
| Întrerupător de circuit de defect arc | nu | |||
| Interfață 2 | Ethernet | |||
| Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 480 | |||
| Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 850 | |||
| Numărul de Mpp-Trackers | 6 |
PVS-100-TL-B2-SX ABB-Fimer
33,944.96 lei
Invertor sir trifazat cu cutie de cabluri
Articol nr..: 0134001
Articol furnizor: 3Q449902000A
Constând din
1x PVS-100-TL-B2 Modul de alimentare
1x cutie de cabluri WB-SX pentru PVS-100/120-TL-B2
1x sistem de montare pentru PVS-100/120-TL-B2
Inclusiv placă de conectare AC pentru cabluri unice cu 4x M40 19-28mm și 1x PE M25 10-17mm
| Producatori invertoare | ABB-Fimer |
|---|---|
| Putere nominala invertor (KWh) | 61-120 |





Nu sunt pareri inca