Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | |||
Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 5.5 | Articol furnizor | ETU5000-06-00P | Înălţime ( mm ) | 180 |
Interfață | Conexiune baterie | DC | Greutate ( kg ) | 24 | |
Putere nominala de curent alternativ ( kWh ) | 5 | Număr produs Intrastat | 85044084 | Lăţime ( mm ) | 516 |
eficienta europeana ( % ) | 97.2 | Producător | Goodwe | Lungime ( mm ) | 415 |
Curentul maxim de intrare ( A ) | 25 | Pal. Dim. LxBxH | |||
Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 6.5 | ||||
Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 1,000.00 | ||||
eficienta maxima ( % ) | 98 | ||||
Afisaj | fara afisaj | Garantie | |||
Topologie | fără transformator | ||||
Grad de protecție ( IP ) | IP65 | Garantia produsului ( ani ) | 5 | ||
Numărul de intrări de șir ( piese ) | 2 | Garant | Goodwe | ||
Interfață 1 | RS485 | ||||
Faze de alimentare | 3 | ||||
Convertor Step-Up | nu | ||||
Întrerupător de circuit de defect arc | nu | ||||
Interfață 2 | |||||
Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 200 | ||||
Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 850 | ||||
Numărul de Mpp-Trackers | 2 |
GW5K-ET PLUS+ (+DC-SWITCH/WIFI/3P-METER/BACKUP) Goodwe
8,435.84 lei
Invertor hibrid trifazat cu comutator DC
Articol nr..: 0146290
Articol furnizor: ETU5000-06-00P
Cu gama sa larga de tensiune a bateriei de la 180V la 550V, acest dispozitiv permite o compatibilitate flexibila cu mai multe sisteme de baterii cu litiu de pe piata. Ieșirea generatorului fotovoltaic de intrare poate fi cu până la 30% peste puterea nominală, ceea ce duce la un randament energetic mai bun în zilele foarte calde și foarte reci.
Funcția UPS (alimentare de urgență) încorporată permite comutarea în cazul unei căderi de curent în 10 milisecunde pentru a garanta o sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru consumatorii conectați. Invertorul are și o interfață deschisă de gestionare a bateriei, care îndeplinește cerințele unor furnizori de energie.Contorul trifazat este inclus cu invertorul
Producatori invertoare | Goodwe |
---|---|
Putere nominala invertor (KWh) | 1,5-7 |
Nu sunt pareri inca