| Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | ||
| Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 8.8 | Articol furnizor | ######### | Înălţime ( mm ) |
| Interfață | Conexiune baterie | AC/DC | Greutate ( kg ) | |
| Putere nominala de curent alternativ ( kWH ) | 8 | Număr produs Intrastat | 85044088 | Lăţime ( mm ) |
| eficienta europeana ( % ) | 98 | Producător | Huawei | Lungime ( mm ) |
| Curentul maxim de intrare ( A ) | 22 | Pal. Dim. LxBxH | ||
| Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 12 | |||
| Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 1,100.00 | |||
| eficienta maxima ( % ) | 98.6 | |||
| Afisaj | fara afisaj | Garantie | ||
| Topologie | fără transformator | |||
| Grad de protecție ( IP ) | IP65 | Garantia produsului ( ani ) | ||
| Numărul de intrări de șir ( piese ) | 2 | Garant | ||
| Interfață 1 | RS485 | |||
| Faze de alimentare | 3 | |||
| Convertor Step-Up | da | |||
| Întrerupător de circuit de defect arc | da | |||
| Interfață 2 | ||||
| Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 140 | |||
| Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 980 | |||
| Numărul de Mpp-Trackers | 2 |
SUN2000-8KTL-M1 Huawei
8,284.64 lei
Invertor hibrid
Articol nr..: 0150153
Articol furnizor: 01074314-001-
Cel mai ușor și mai compact dispozitiv hibrid
– Eficiență europeană foarte mare
– Protecție bazată pe IA împotriva arcului electric
– Localizarea defectelor de arc pentru o redresare mai rapidă
– Fără piese de uzură, invertor fără contact (fără afișaj, instalare prin aplicație)
– Pregătit pentru încărcarea suplimentară a bateriei prin surse de energie AC
– Pregătit pentru backup (cu casetă de rezervă suplimentară)
– Posibilă întreținere de la distanță și actualizare automată
Domeniul de livrare include:
– conectori PV
– conector baterie
– conectori AC
– conector cablu de semnal
– paranteză
– Dongle WLAN-FE
| Producatori invertoare | Huawei |
|---|---|
| Putere nominala invertor (KWh) | 7,2-15 |





Nu sunt pareri inca