| Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | |||
| Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 110 | Articol furnizor | ######## | Înălţime ( mm ) | 365 |
| Interfață | Conexiune baterie | Greutate ( kg ) | 90 | ||
| Putere nominala de curent alternativ ( kWH ) | 100 | Număr produs Intrastat | 85044088 | Lăţime ( mm ) | 1035 |
| eficienta europeana ( % ) | 98.6 | Producător | Huawei | Lungime ( mm ) | 700 |
| Curentul maxim de intrare ( A ) | 260 | Pal. Dim. LxBxH | |||
| Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 120 | ||||
| Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 1,100.00 | ||||
| eficienta maxima ( % ) | 98.8 | ||||
| Afisaj | fara afisaj | Garantie | |||
| Topologie | fara transformator | ||||
| Grad de protecție ( IP ) | IP66 | Garantia produsului ( ani ) | 5 | ||
| Numărul de intrări de șir ( piese ) | 20 | Garant | Huawei | ||
| Interfață 1 | RS485 | ||||
| Faze de alimentare | 3 | ||||
| Convertor Step-Up | da | ||||
| Întrerupător de circuit de defect arc | da | ||||
| Interfață 2 | |||||
| Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 200 | ||||
| Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 1000 | ||||
| Numărul de Mpp-Trackers | 10 |
SUN2000-100KTL-M1 (AFCI) Huawei
27,506.08 lei
Articol nr..: 0133566
Articol furnizor: 01074695-009
Domeniul de livrare include:
– conectori PV
– Bluetooth-Dongle (pentru punerea în funcțiune folosind aplicația FusionSolar)
| Producatori invertoare | Huawei |
|---|---|
| Putere nominala invertor (KWh) | 61-120 |





Nu sunt pareri inca