| Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | |||
| Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 2,50 | Articol furnizor | ASG01437 | Înălţime ( mm ) | 120 |
| Interfață | Conexiune baterie | Greutate ( kg ) | 6,00 | ||
| Putere nominala de curent alternativ ( kwh ) | 2,50 | Număr produs Intrastat | 85044084 | Lăţime ( mm ) | 320 |
| eficienta europeana ( % ) | 97,50 | Producător | Sungrow | Lungime ( mm ) | 225 |
| Curentul maxim de intrare ( A ) | 16,00 | Pal. Dim. LxBxH ( mm ) | 1.200,00 | ||
| Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 3,75 | ||||
| Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 600,00 | ||||
| eficienta maxima ( % ) | 98,00 | ||||
| Afisaj | cu afisaj | Garantie | |||
| Topologie | fără transformator | ||||
| Grad de protecție ( IP ) | IP65 | Garantia produsului ( ani ) | 10 | ||
| Numărul de intrări de șir ( piese ) | 1 | Garant | Sungrow | ||
| Interfață 1 | RS485 | ||||
| Faze de alimentare | 1 | ||||
| Convertor Step-Up | da | ||||
| Întrerupător de circuit de defect arc | da | ||||
| Interfață 2 | Ethernet | ||||
| Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 40 | ||||
| Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 560 | ||||
| Numărul de Mpp-Trackers | 1 |
SG2.5RS-S Sungrow
3,101.28 lei
Invertor sir SG2.5RS-S
Articol nr..: 0144679
Articol furnizor: ASG01437
- RANDAMENT MARE Compatibil cu module fotovoltaice de mare putere și module bifaciale Pornire mai mică și gamă mai largă de tensiune MPPT Funcție inteligentă de recuperare PID încorporată
- SIGUR și DE FIABILITATE Întrerupător de circuit de defect arc integrat Tip II DC&AC SPD încorporat Gradul de protecție la coroziune la C5
- STEUP UTILIZĂTOR
Instalare plug and play
- Acces cu un singur clic la monitorizarea iSolarCloud
- Platformă
- Ușoare și compacte (Dimensiune A4) cu optimizare
- proiectare de disipare a căldurii
MANAGEMENT INTELIGENT
- Date în timp real (probă de reîmprospătare de 10 secunde)
- Monitorizare live 24/7 atât online, cât și cu
- display integrat
- Scanare și diagnostic online a curbei IV
- Modulul Wi-Net este în sfera de livrare a 1 fază
| Producatori invertoare | Sungrow |
|---|---|
| Putere nominala invertor (KWh) | 1,5-7 |





Nu sunt pareri inca