| Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | |||
| Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 110 | Articol furnizor | ASG01353 | Înălţime ( mm ) | 363 |
| Interfață | Conexiune baterie | Greutate ( kg ) | 89 | ||
| Putere nominala de curent alternativ ( kWH ) | 100 | Număr produs Intrastat | 85044088 | Lăţime ( mm ) | 1051 |
| eficienta europeana ( % ) | 98.5 | Producător | Sungrow | Lungime ( mm ) | 660 |
| Curentul maxim de intrare ( A ) | 234 | Pal. Dim. LxBxH | |||
| Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 120 | ||||
| Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 1,100.00 | ||||
| eficienta maxima ( % ) | 98.7 | ||||
| Afisaj | fara afisaj | Garantie | |||
| Topologie | fără transformator | ||||
| Grad de protecție ( IP ) | IP66 | Garantia produsului ( ani ) | 5 | ||
| Numărul de intrări de șir ( piese ) | 18 | Garant | Sungrow | ||
| Interfață 1 | RS485 | ||||
| Faze de alimentare | 3 | ||||
| Convertor Step-Up | da | ||||
| Întrerupător de circuit de defect arc | da | ||||
| Interfață 2 | |||||
| Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 200 | ||||
| Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 1000 | ||||
| Numărul de Mpp-Trackers | 9 |
SG110CX Sungrow
28,585.76 lei
Invertor sir SG110CX-V112
Articol nr..: 0144548
Articol furnizor: ASG01353
Diferența față de SG110CX:
– Detectarea arcului
– Protectie la supratensiune tip I si II pe partea DC
Randament ridicat:
– 9 MPPT-uri cu max. eficienta 98,7%
– Compatibil cu modulul bifacial
– Funcție de recuperare PID încorporată
Investiție economisită:
– Compatibil cu cabluri AC Al și Cu
– Conexiune DC 2 în 1 activată
– Funcția Q la noapte
Smart O&M:
– Punere în funcțiune gratuită și upgrade la distanță de firmware
– Scanare inteligentă a curbei IV (compatibil numai cu Sungrow logger (articolul Krannich 0131199), EyeM4 și iSolarCloud)
– Design fără siguranțe cu monitorizare inteligentă a curentului șirului
Siguranță dovedită:
– Protectie IP66 si C5
– Tip II SPD atât pentru DC, cât și AC
– Conform cu codul global de siguranță și rețea
| Producatori invertoare | Sungrow |
|---|---|
| Putere nominala invertor (KWh) | 61-120 |





Nu sunt pareri inca