Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | |||
Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 30 | Articol furnizor | 3.00 | Înălţime ( mm ) | 228 |
Interfață | Conexiune baterie | Greutate ( kg ) | 50 | ||
Putere nominala de curent alternativ ( kWH ) | 33 | Număr produs Intrastat | 85044088 | Lăţime ( mm ) | 592 |
eficienta europeana ( % ) | 98.2 | Producător | ABB-Fimer | Lungime ( mm ) | 799 |
Curentul maxim de intrare ( A ) | 96 | Pal. Dim. LxBxH | |||
Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 44 | ||||
Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 1,100.00 | ||||
eficienta maxima ( % ) | 98.4 | ||||
Afisaj | fara afisaj | Garantie | |||
Topologie | fără transformator | ||||
Grad de protecție ( IP ) | IP65 | Garantia produsului ( ani ) | 5 | ||
Numărul de intrări de șir ( piese ) | 8 | Garant | ABB-Fimer | ||
Interfață 1 | Ethernet | ||||
Faze de alimentare | 3 | ||||
Convertor Step-Up | da | ||||
Întrerupător de circuit de defect arc | nu | ||||
Interfață 2 | |||||
Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 460 | ||||
Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 850 | ||||
Numărul de Mpp-Trackers | 4 |
PVS-30-TL-SX ABB-Fimer
13,700.96 lei
Invertor de șir trifazat
Articol nr..: 0134415
Articol furnizor: 3Q049902000F
invertor cu șir trifazat, 30000Wac, 4 MPPT, conexiuni rapide DC, SPD-uri de tip 2
Producatori invertoare | ABB-Fimer |
---|---|
Putere nominala invertor (KWh) | 31-60 |
Nu sunt pareri inca