Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | |||
Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | 100 | Articol furnizor | 3 | Înălţime ( mm ) | |
Interfață | Conexiune baterie | Greutate ( kg ) | 130.7 | ||
Putere nominala de curent alternativ ( kWH) | 100 | Număr produs Intrastat | 85044090 | Lăţime ( mm ) | |
eficienta europeana ( % ) | 98.2 | Producător | ABB-Fimer | Lungime ( mm ) | |
Curentul maxim de intrare ( A ) | 216 | Pal. Dim. LxBxH | 1,200.00 | ||
Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | 102 | ||||
Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | 1,000.00 | ||||
eficienta maxima ( % ) | 98.4 | ||||
Afisaj | fara afisaj | Garantie | |||
Topologie | fără transformator | ||||
Grad de protecție ( IP ) | IP66 | Garantia produsului ( ani ) | 5 | ||
Numărul de intrări de șir ( piese ) | 24 | Garant | ABB-Fimer | ||
Interfață 1 | RS485 | ||||
Faze de alimentare | 3 | ||||
Convertor Step-Up | nu | ||||
Întrerupător de circuit de defect arc | nu | ||||
Interfață 2 | Ethernet | ||||
Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | 480 | ||||
Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 850 | ||||
Numărul de Mpp-Trackers | 6 |
PVS-120-TL-B2-SY2 ABB-Fimer
43,163.68 lei
Invertor sir trifazat cu cutie de cabluri
Articol nr..: 0134006
Articol furnizor: 3Q459903000A
Constând din:
1x PVS-120-TL-B2 Modul de alimentare
1x cutie de cabluri WB-SY2 pentru PVS-100/120-TL-B2
1x sistem de montare pentru PVS-100/120-TL-B2
Producatori invertoare | ABB-Fimer |
---|---|
Putere nominala invertor (KWh) | 61-120 |
Nu sunt pareri inca