| Date tehnice | Detalii articol | Dimensiuni | |||
| Putere maxima de curent alternativ ( kVA ) | Articol furnizor | BHU3600-02-00P | Înălţime ( mm ) | 147 | |
| Interfață | Conexiune baterie | Greutate ( kg ) | 15.5 | ||
| Putere nominala de curent alternativ ( kWH ) | 3.6 | Număr produs Intrastat | 85044084 | Lăţime ( mm ) | 354 |
| eficienta europeana ( % ) | Producător | Goodwe | Lungime ( mm ) | 433 | |
| Curentul maxim de intrare ( A ) | Pal. Dim. LxBxH | ||||
| Putere maxima a generatorului DC ( kWp ) | |||||
| Tensiune maxima de intrare DC ( V ) | |||||
| eficienta maxima ( % ) | |||||
| Afisaj | Garantie | ||||
| Topologie | |||||
| Grad de protecție ( IP ) | Garantia produsului ( ani ) | 5 | |||
| Numărul de intrări de șir ( piese ) | Garant | Goodwe | |||
| Interfață 1 | RS485 | ||||
| Faze de alimentare | 1 | ||||
| Convertor Step-Up | nu | ||||
| Întrerupător de circuit de defect arc | nu | ||||
| Interfață 2 | |||||
| Tensiune minimă de intrare Mpp ( V ) | |||||
| Tensiunea maximă de intrare Mpp ( V ) | 850 | ||||
| Numărul de Mpp-Trackers | 1 |
GW3600-BH RETROFIT (+WIFI/1P-METER/BACKUP) Goodwe
3,676.96 lei
Invertor de curent alternativ monofazat
Articol nr..: 0134369
Articol furnizor: BHU3600-02-00P
Noul invertor BH GoodWe este o soluție de invertor de retrofit cuplată AC de 1-6 kW, compatibilă cu o gamă largă de baterii de înaltă tensiune (85-450V). Cu o abatere de putere de la ieșirea AC a invertorului la un consum de sarcină mai mic de 20 W, este proiectat complet pentru a maximiza autoconsumul solar.
În plus, trecerea de la rețea la PV în mai puțin de 10 secunde pentru a furniza energie pentru sarcini grele ajută utilizatorii să evite aporturile costisitoare din rețea. Versiunile care rulează de la 3 la 6 kW includ comutarea nivelului UPS. Cablurile de comunicație vin precablate, ceea ce reduce semnificativ timpul de instalare. Conectorul Plug & Play AC face, de asemenea, operarea și întreținerea mult mai convenabile.Contorul monofazat este inclus cu invertorul.
| Producatori invertoare | Goodwe |
|---|---|
| Putere nominala invertor (KWh) | 1,5-7 |





Nu sunt pareri inca